- »Recostal
- »Monotub DD
- »Ubox RSH
- »Ubox RSH aktiv
- »Contaflexaktiv
- »Kombi, Recostal
- »FBK
- »Taśmy i maty bentonitowe
- »Geowłókniny
- »Taśmy PVC
- »Taśmy SF
- »Iniekcja
- »Akcesoria stalowe
- »Dystanse betonowe
- »Dystanse PVC
- »Listwy fazujące
- »Drut
- »Artykuły inne
- »Pojemniki do betonu
- »TRUTEK
- »Montaż bezpośredni
- »Technika kotwienia - kotwy mechaniczne
- »Technika kotwienia - kotwy chemiczne
- »Technika kotwienia - kotwy do rusztowań
- »Technika kotwienia - kotwy ramowe
- »Technika instalacyjna
- »Technika wiercenia i dłutowania
Zapytaj o szczegóły oferty
« Powrót do Technika wiercenia i dłutowania
| Kod produktu | Ø (mm) | Długość całkowita (mm) | Długość użytkowa (mm) |
|---|---|---|---|
| TCMU12340* | 12 | 340 | 200 |
| TCMU12540* | 12 | 540 | 400 |
| TCMU14340* | 14 | 340 | 200 |
| TCMU14540* | 14 | 540 | 400 |
| TCMU15340* | 15 | 340 | 200 |
| TCMU15540* | 15 | 540 | 400 |
| TCMU16340* | 16 | 340 | 200 |
| TCMU16540* | 16 | 540 | 200 |
| TCMU16690 | 16 | 690 | 550 |
| TCMU16920 | 16 | 920 | 780 |
| TCMU18340* | 18 | 340 | 200 |
| TCMU18540* | 18 | 540 | 400 |
| TCMU18690 | 18 | 690 | 550 |
| TCMU18920 | 18 | 920 | 780 |
| TCMU19340* | 19 | 340 | 200 |
| TCMU19540* | 19 | 540 | 400 |
| TCMU19690* | 19 | 690 | 550 |
| TCMU19920* | 19 | 920 | 780 |
| TCMU20340* | 20 | 340 | 200 |
| TCMU20540* | 20 | 540 | 400 |
| TCMU20690 | 20 | 690 | 550 |
| TCMU20920 | 20 | 920 | 780 |
| TCMU201300* | 20 | 1300 | 1160 |
| TCMU201500* | 20 | 1500 | 1360 |
| TCMU22340 | 22 | 340 | 200 |
| TCMU22540 | 22 | 540 | 400 |
| TCMU22690* | 22 | 690 | 550 |
| TCMU22920* | 22 | 920 | 780 |
| TCMU221300* | 22 | 1300 | 1160 |
| TCMU24340 | 24 | 340 | 200 |
| TCMU24540 | 24 | 540 | 400 |
| TCMU24690 | 24 | 690 | 550 |
| TCMU24920* | 24 | 920 | 730 |
| TCMU241500* | 24 | 1500 | 1360 |
| TCMU25340 | 25 | 340 | 200 |
| TCMU25540 | 25 | 540 | 400 |
| TCMU25690* | 25 | 690 | 550 |
| TCMU25920* | 25 | 920 | 780 |
| TCMU251300* | 25 | 1300 | 1160 |
| TCMU251500* | 25 | 1500 | 1360 |
| TCMU26340* | 26 | 340 | 200 |
| TCMU26540* | 26 | 540 | 400 |
| TCMU26690* | 26 | 690 | 550 |
| TCMU26920* | 26 | 920 | 780 |
| TCMU28340 | 28 | 340 | 200 |
| TCMU28540* | 28 | 540 | 400 |
| TCMU28690 | 28 | 690 | 550 |
| TCMU28920 | 28 | 920 | 780 |
| TCMU281300* | 28 | 1300 | 1160 |
| TCMU281500 | 28 | 1500 | 1360 |
| TCMU29540* | 29 | 540 | 400 |
| TCMU29690* | 29 | 690 | 550 |
| TCMU29920* | 29 | 920 | 780 |
| TCMU30340* | 30 | 340 | 200 |
| TCMU30540 | 30 | 540 | 400 |
| TCMU30690* | 30 | 690 | 550 |
| TCMU30920* | 30 | 920 | 780 |
| TCMU32340* | 32 | 340 | 200 |
| TCMU32540 | 32 | 540 | 400 |
| TCMU32690* | 32 | 690 | 550 |
| TCMU32920* | 32 | 920 | 780 |
| TCMU321300* | 32 | 1300 | 1160 |
| TCMU321500* | 32 | 1500 | 1360 |
| TCMU35340* | 35 | 240 | 200 |
| TCMU35540 | 35 | 540 | 400 |
| TCMU35690* | 35 | 690 | 500 |
| TCMU35920* | 35 | 920 | 780 |
| TCMU351300* | 35 | 1300 | 1160 |
| TCMU36340* | 36 | 340 | 200 |
| TCMU36540 | 36 | 540 | 400 |
| TCMU36690* | 36 | 690 | 550 |
| TCMU36920 | 36 | 920 | 780 |
| TCMU361300* | 36 | 1300 | 1160 |
| TCMU361500* | 36 | 1500 | 1360 |
| TCMU38540 | 38 | 540 | 400 |
| TCMU38690* | 38 | 690 | 550 |
| TCMU38920* | 38 | 920 | 780 |
| TCMU40340* | 40 | 340 | 200 |
| TCMU40540* | 40 | 540 | 400 |
| TCMU40690 | 40 | 690 | 550 |
| TCMU40920 | 40 | 920 | 780 |
| TCMU401500* | 40 | 1500 | 1360 |
| TCMU42340* | 42 | 340 | 200 |
| TCMU42540* | 42 | 540 | 400 |
| TCMU42690 | 42 | 690 | 550 |
| TCMU42920 | 42 | 920 | 780 |
* wymiary dostepne wyłacznie na zamówienie
CECHY
- 3 głowice z węglików spiekanych rozmieszczone niesymetrycznie
- Centryczne prowadzenie ostrzy tnąco-dłutujących
- Progresywna spirala wiertła doskonale usuwa urobek
KORZYŚCI
- Dłuższa żywotność wiertła
- Sześcioostrzowa głowica nie ulega zniszczeniu i nie blokuje się w kontakcie ze zbrojeniem
- Perfekcyjne przekazanie energii udaru narzędzia
MATERIAŁY
- Beton
- Beton zbrojony
- Kamień naturalny
- Granit
- Cegła
DOSKONAŁEJ JAKOŚCI WIERTŁA DLA PROFESJONALISTÓW!
Wiertła ULTRA zostały specjalnie zaprojektowane by spełniać wszystkie wymagania profesjonalnego użytkownika, w szczególności jeśli chodzi o następujące cechy:
- SOLIDNOŚĆ, PRECYZJA, ŻYWOTNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ
Podczas projektowania wierteł ULTRA przeprowadzono liczne testy i badania w ekstremalnych warunkach. Wynikiem tego są innowacyjne rozwiązania stosowane w wiertłach ULTRA.
- ODPOWIEDNIA SZTYWNOŚĆ
Miejscowe wzmocnienie wiertła
Kumulacja sił niszczących w okolicy uchwytu powoduje, że ta część wiertła narażona jest na uszkodzenie. Odpowiednie wzmocnienie materiału wiertła w tym miejscu zwiększa jego wytrzymałość i żywotność.

Miejscowe wzmocnienie wiertła
Kumulacja sił niszczących w okolicy uchwytu powoduje, że ta część wiertła narażona jest na uszkodzenie. Odpowiednie wzmocnienie materiału wiertła w tym miejscu zwiększa jego wytrzymałość i żywotność.

- ODPORNOŚĆ NA SKRĘCANIE
System zapobiegający blokowaniu wiertła
6 niesymetrycznie rozmieszczonych ostrzy redukuje ryzyko blokady wiertła przy natrafieniu na twarde kruszywo lub zbrojenie. Rozszerzający się w kierunku uchwytu rdzeń wiertła oraz odpowiedni kształt spirali zapewniają optymalne usuwanie urobku bez ryzyka zablokowania wiertła.

System zapobiegający blokowaniu wiertła
6 niesymetrycznie rozmieszczonych ostrzy redukuje ryzyko blokady wiertła przy natrafieniu na twarde kruszywo lub zbrojenie. Rozszerzający się w kierunku uchwytu rdzeń wiertła oraz odpowiedni kształt spirali zapewniają optymalne usuwanie urobku bez ryzyka zablokowania wiertła.

- WZMOCNIONY RDZEŃ
Hartowanie w wysokiej temperaturze
Opór betonu razem z przeciwstawną mu siłą udaru powodują ściskanie osiowe wiertła. Hartowany w wysokiej temperaturze rdzeń wiertła przenosi w całości siłę udaru na ostrza z węglików spiekanych, jednocześnie absorbując wszystkie drgania i uderzenia.

PODŁOŻA
CHARAKTERYSTYKA
Beton 
Wytrzymałość 
Beton zbrojony 
Żywotność 
Kamień 
Precyzja 
Granit 
Wydajność 
Hartowanie w wysokiej temperaturze
Opór betonu razem z przeciwstawną mu siłą udaru powodują ściskanie osiowe wiertła. Hartowany w wysokiej temperaturze rdzeń wiertła przenosi w całości siłę udaru na ostrza z węglików spiekanych, jednocześnie absorbując wszystkie drgania i uderzenia.

| PODŁOŻA | CHARAKTERYSTYKA |
| Beton |
Wytrzymałość |
| Beton zbrojony |
Żywotność |
| Kamień |
Precyzja |
| Granit |
Wydajność |


