naglowek3

ARS 1

Katalog produktów » Ubox RSH » Ubox RSH i RSV

« Powrót do Ubox RSH

Ubox RSH i RSV

Ubox RSH i RSV

Zamów produkt

+48 12 294 54 41

Dostawa w 24h!

Przedstawienie jakościowe wytrzymałości na ścinanie listew kotwiących przy gładkiej, porowatej i zębatej powierzchni fugi na przykładzie 4 różnych szerokości listew.

 

 

 

 

Stal zbrojeniowa: BST 500


Długość listwy L = 1.25 m

Numer
artykułu
Typ Stal ds
mm
a
cm
h
cm
ls
cm
507-0815 RSV 8-15 8 15 17 30
507-0820 RSV 8-20 8 20 17 30
507-1015 RSV 10-15 10 15 17 38
507-1020 RSV 10-20 10 20 17 38
507-1215 RSV 12-15 12 15 17 45
507-1220 RSV 12-20 12 20 17 45

 

 

Numer artykułu Typ b
cm
Stal ds
mm
a
cm
h
cm
d
cm
ls
cm
508-0815 RSH 8-8-15 8 8 15 17 11 30
508-0820 RSH 8-8-20 8 8 20 17 11 30
508-1015 RSH 8-10-15 8 10 15 17 11 38
508-1020 RSH 8-10-20 8 10 20 17 11 38
591-0815 RSH 11-8-15 11 8 15 17 14 30
591-0820 RSH 11-8-20 11 8 20 17 14 30
591-1015 RSH 11-10-15 11 10 15 17 14 38
591-1020 RSH 11-10-20 11 10 20 17 14 38
591-1215 RSH 11-12-15 11 12 15 17 14 45
591-1220 RSH 11-12-20 11 12 20 17 14 45
592-0815 RSH 12-8-15 12 8 15 17 15 30
592-0820 RSH 12-8-20 12 8 20 17 15 30
592-1015 RSH 12-10-15 12 10 15 17 15 38
592-1020 RSH 12-10-20 12 10 20 17 15 38
592-1215 RSH 12-12-15 12 12 15 17 15 45
592-1220 RSH 12-12-20 12 12 20 17 15 45
594-0815 RSH 14-8-15 14 8 15 17 17 30
594-0820 RSH 14-8-20 14 8 20 17 17 30
594-1015 RSH 14-10-15 14 10 15 17 17 38
594-1020 RSH 14-10-20 14 10 20 17 17 38
594-1215 RSH 14-12-15 14 12 15 17 17 45
594-1220 RSH 14-12-20 14 12 20 17 17 45
596-0815 RSH 16-8-15 16 8 15 17 19 30
596-0820 RSH 16-8-20 16 8 20 17 19 30
596-1015 RSH 16-10-15 16 10 15 17 19 38
596-1020 RSH 16-10-20 16 10 20 17 19 38
596-1215 RSH 16-12-15 16 12 15 17 19 45
596-1220 RSH 16-12-20 16 12 20 17 19 45
598-0815 RSH 18-8-15 18 8 15 17 21 30
598-0820 RSH 18-8-20 18 8 20 17 21 30
598-1015 RSH 18-10-15 18 10 15 17 21 38
598-1020 RSH 18-10-20 18 10 20 17 21 38
598-1215 RSH 18-12-15 18 12 15 17 21 45
598-1220 RSH 18-12-20 18 12 20 17 21 45
590-0815 RSH 20-8-15 20 8 15 17 23 30
590-0820 RSH 20-8-20 20 8 20 17 23 30
590-1015 RSH 20-10-15 20 10 15 17 23 38
590-1020 RSH 20-10-20 20 10 20 17 23 38
590-1215 RSH 20-12-15 20 12 15 17 23 45
590-1220 RSH 20-12-20 20 12 20 17 23 45
599-0815 RSH 22-8-15 22 8 15 17 25 30
599-0820 RSH 22-8-20 22 8 20 17 25 30
599-1015 RSH 22-10-15 22 10 15 17 25 38
599-1020 RSH 22-10-20 22 10 20 17 25 38
599-1215 RSH 22-12-15 22 12 15 17 25 45
599-1220 RSH 22-12-20 22 12 20 17 25 45

Listwa kotwiąca Ubox RSH znajduje zastosowanie w konstrukcjach żelbetonowych przy połączeniu zbrojenia elementów pod różnymi kątami tj. ścian ze stopem, ścian ze spocznikami, ścian ze ścianami itp.

 

Długość listwy L = 1.25 m

a - odstęp między rzędami

Stal zbrojeniowa BST 500

 

Najwyższa kategoria wg DIN 1045 - 1

 

 

Zastosowanie Ubox RSH w konsolach

 

Profil zębaty Ubox RSH

przenosi znacznie wyższe

obciążenia niż profile gładkie i porowate.

 

 

Schemat połączenia zębatego

 

 

« Powrót do Ubox RSH

ARS - 1 Akcesoria do żelbetu

NIP 945-153-66-12

REGON 121022539

31-236 Kraków

Al. 29 Listopada 184

Tel. +48 12 294 54 41

e-mail: biuro@ars1.pl

Produkcja i obsługa stron internetowych, Kraków LUCREATI